De hardhouten draglineschotten zijn beschikbaar in lengten van 3 tot en met 12 meter. Tevens hebben wij oprijschotten die oprij-schade doen voorkomen, waardoor uw draglineschotten een langere levensduur hebben.
Verkoop nieuwe hardhouten draglineschotten
Code | Afmeting | Aantal op voorraad |
---|---|---|
574 met stalen frame | 4.000 x 1.000 x 140mm | 2 |
511 | 5.000 x 1.000 x 150mm | 10 |
513 | 6.000 x 1.000 x 150mm | 1 |
Verkoop gebruikte hardhouten draglineschotten
CODE | AFMETING | AANTAL OP VOORRAAD |
---|---|---|
VH575 | 5.000 x 1.000 x 100mm | 5 |
EX575 | 5.000 x 1.000 x 100mm | 5 |
EX575-2 | 5.000 x 1.000 x 100mm | 6 |
EX511-1 | 5.000 x 1.000 x 150mm | 22 |
EX511-2 | 5.000 x 1.000 x 150mm | 17 |
EX513-1 | 6.000 x 1.000 x 150mm | 11 |
EX513-2 | 6.000 x 1.000 x 150mm | 49 |
VH536 | 6.000 x 920 x 160mm | 20 |
EX514-1 | 7.000 x 1.000 x 200mm | 2 |
EX514-2 | 7.000 x 1.000 x 200mm | 7 |
EX515-1 | 8.000 x 1.000 x 200mm | 6 |
EX515-2 | 8.000 x 1.000 x 200mm | 2 |
EX510-1 | 10.000 x 1.000 x 250mm | 11 |
EX510-2 | 10.000 x 1.000 x 250mm | 6 |
EX512-1 | 12.000 x 1.000 x 300mm | 2 |
Verkoop gebruikte hardhouten draglineschotten met stalen frame
Code | Afmeting | Aantal op voorraad |
---|---|---|
VH536 | 6.000 x 920 x 160mm | 20 |
EX536 | 6.000 x 920 x 160mm | 3 |
VH537 | 7.000 x 1.020 x 180mm | 20 |
EX538 | 8.000 x 1.020 x 200mm | 4 |
Verkoop oprijschotten
Code | 576 | 577 | 578 | 579 |
---|---|---|---|---|
Lengte in mm | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Breedte in mm | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Dikte in mm | 20 - 100 | 20 - 150 | 20 - 200 | 20 - 250 |
Gewicht in kg | 145 | 205 | 265 | 325 |
Voor meer informatie over de verkoop van draglineschotten kunt u vrijblijvend contact opnemen met één van onze medewerkers via verkoop@lekkerkerker.com of vraag hier direct uw offerte aan.